OEM kits
Key: H — SK hynix, S — Samsung, M — Micron, N — Nanya; number — Gbit, letter — revision. = — confirmed, ≈ — inferred and/or varying configurations
| OEM / reference / Part No. | Type / ECC | Capacity | Rank / IC | JEDEC/SPD | CL-RCD-RP | RCD-RP-RAS | V | Gbit / IC | IC revision | DRAM IC P/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U5600C4616G-BLABBK AX5U5600C4616G-BLABBK(retail) | UDIMM | 16 GB | - | ≈5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =M16D (Y52K) | - |
| Crucial ClassicCT16G56C46U5.C8D CT16G56C46U5.C8D(retail) | UDIMM | 16 GB | 1Rx8 | 5600 | 46-45-45 | - | 1,10 | 16 | =M16D (Y52K) | - |
| Crucial ClassicCT16G56C46U5.M8D1 CT16G56C46U5.M8D1(retail) | UDIMM | 16 GB | 1Rx8 | 5600 | 46-45-45 | - | 1,10 | 16 | =M16D (Y52K) | - |
| Crucial ProCP32G56C46U5.C16D CP32G56C46U5.C16D(retail) | UDIMM | 32 GB | - | 5600 | 46-45-45 | - | 1,10 | 16 | =M16D (Y52K) | - |
| Crucial ClassicCT32G56C46U5.M16D1 CT32G56C46U5.M16D1(retail) | UDIMM | 32 GB | 2Rx8 | 5600 | 46-45-45 | - | 1,10 | 16 | =M16D (Y52K) | - |
| Foxline OEM JEDECFL4800D5U40-16GFL4800D5U40-16G | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 4800 | 40-40-40 | 40-40-X | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Foxline OEM JEDECFL5600D5U46-16GFL5600D5U46-16G | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Foxline OEM JEDECFL4800D5U40-32GFL4800D5U40-32G | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 4800 | 40-40-40 | 40-40-X | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Foxline DDR5 UDIMMFL5600D5U46-32GFL5600D5U46-32G | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| GOODRAM DDR5 CUDIMMGR00O5-64L52S/16G | CUDIMM non-ECC | 16 GB | - | 6400 | CL52 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| GOODRAM DDR5 DIMMGR4800D564L40S/16G | UDIMM non-ECC | 16 GB | - | 4800 | CL40 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| GOODRAM DDR5 DIMMGR5200D564L42S/16GGR5200D564L42S/16G | UDIMM non-ECC | 16 GB | - | 5200 | 42 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| GOODRAM DDR5 DIMMGR5600D564L46S/16G | UDIMM non-ECC | 16 GB | - | 5600 | CL46 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| GOODRAM DDR5 CUDIMMGR00O5-64L52S/24G | CUDIMM non-ECC | 24 GB | - | 6400 | CL52 | - | 1,10 | 24 | unconfirmed | - |
| GOODRAM DDR5 DIMMGR5600D564L46S/24G | UDIMM non-ECC | 24 GB | - | 5600 | CL46 | - | 1,10 | 24 | unconfirmed | - |
| GOODRAM DDR5 CUDIMMGR00O5-64L52/32G | CUDIMM non-ECC | 32 GB | - | 6400 | CL52 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| GOODRAM DDR5 DIMMGR4800D564L40/32G | UDIMM non-ECC | 32 GB | - | 4800 | CL40 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| GOODRAM DDR5 DIMMGR5200D564L42/32GGR5200D564L42/32G | UDIMM non-ECC | 32 GB | - | 5200 | 42 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| GOODRAM DDR5 DIMMGR5600D564L46/32G | UDIMM non-ECC | 32 GB | - | 5600 | CL46 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| GOODRAM DDR5 CUDIMMGR00O5-64L52/48G | CUDIMM non-ECC | 48 GB | - | 6400 | CL52 | - | 1,10 | 24 | unconfirmed | - |
| GOODRAM DDR5 DIMMGR5600D564L46/48G | UDIMM non-ECC | 48 GB | - | 5600 | CL46 | - | 1,10 | 24 | unconfirmed | - |
| Kingston Design-InCBD64A52BS8MD-16 | CUDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 6400 | 52-52-52 | 52-52-X | 1,10 | 16 | =M16D (Y52K) | - |
| Kingston Design-InCBD64A52BS8MH-16 | CUDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 6400 | 52-52-52 | 52-52-X | 1,10 | 16 | =M16H | - |
| Kingston ValueRAMKVR64A52BS8-16KVR64A52BS8-16 | CUDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 6400 | 52-52-52 | 52-52-X | 1,10 | 16 | =M16D | MT60B2G8RZ-64B:DMT60B2G8RZ-64B:D |
| Kingston ValueRAM / referenceKVR72A58BS8-16 | CUDIMM ECC ? | 16 GB | - | 7200 | 58-58-58 | 58-58-116 | 1,10 | - | unconfirmed | - |
| Kingston ValueRAMKVR48U40BS8-16KVR48U40BS8-16 | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Kingston ValueRAMKVR52U42BS8-16KVR52U42BS8-16 | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5200 | 42-42-42 | 42-42-X | 1,10 | 16 | =H16A | - |
| Kingston Design-InCBD56U46BS8HA-16 | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =H16A | - |
| Kingston Design-InCBD56U46BS8KA-16 | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Kingston Design-InCBD56U46BS8MD-16 | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =M16D (Y52K) | - |
| Kingston Design-InCBD56U46BS8MH-16 | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =M16H | - |
| Kingston ValueRAMKVR56U46BS8-16KVR56U46BS8-16 | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =H16A | marked H5CG48AGBDmarked H5CG48AGBDX018X018 |
| Kingston Design-InCBD64A52BD8MD-32 | CUDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 6400 | 52-52-52 | 52-52-X | 1,10 | 16 | =M16D (Y52K) | - |
| Kingston Design-InCBD64A52BD8MH-32 | CUDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 6400 | 52-52-52 | 52-52-X | 1,10 | 16 | =M16H | - |
| Kingston ValueRAMKVR64A52BD8-32KVR64A52BD8-32 | CUDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 6400 | 52-52-52 | 52-52-X | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Kingston ValueRAMKVR64A52BS8-32KVR64A52BS8-32 | CUDIMM non-ECC | 32 GB | 1Rx8 8 IC | 6400 | 52-52-52 | 52-52-X | 1,10 | 32 | unconfirmed | FBGA D8FPZFBGA D8FPZ |
| Kingston ValueRAMKVR48U40BD8-32KVR48U40BD8-32 | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 16 | =M16A | - |
| Kingston ValueRAMKVR52U42BD8-32KVR52U42BD8-32 | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5200 | 42-42-42 | 42-42-X | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Kingston Design-InCBD56U46BD8HA-32 | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =H16A | - |
| Kingston Design-InCBD56U46BD8MD-32 | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =M16D (Y52K) | - |
| Kingston Design-InCBD56U46BD8MH-32 | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =M16H | - |
| Kingston Design-InCBD56U46BS8HM-32 | UDIMM non-ECC | 32 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 32 | =H32M | - |
| Kingston ValueRAMKVR56U46BD8-32KVR56U46BD8-32 | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =H16A | - |
| Kingston ValueRAMKVR56U46BS8-32KVR56U46BS8-32 | UDIMM non-ECC | 32 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 32 | unconfirmed | - |
| Kingston ValueRAMKVR56U46BD8-48KVR56U46BD8-48 | UDIMM non-ECC | 48 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 24 | =H24M | - |
| Kingston Design-InCBD64A52BD8HM-64 | CUDIMM non-ECC | 64 GB | 2Rx8 16 IC | 6400 | 52-52-52 | 52-52-X | 1,10 | 32 | =H32M | - |
| Kingston ValueRAMKVR64A52BD8-64KVR64A52BD8-64 | CUDIMM non-ECC | 64 GB | 2Rx8 16 IC | 6400 | 52-52-52 | 52-52-X | 1,10 | 32 | unconfirmed | FBGA D8FPZFBGA D8FPZ |
| Kingston Design-InCBD56U46BD8HM-64 | UDIMM non-ECC | 64 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 32 | =H32M | - |
| Kingston ValueRAMKVR56U46BD8-64KVR56U46BD8-64 | UDIMM non-ECC | 64 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 32 | unconfirmed | - |
| Micron OEM JEDECMTC8C1084S1UC48BA1MTC8C1084S1UC48BA1 | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 16 | =M16A | - |
| Micron OEM JEDECMTC8C1084S1UC56BG1MTC8C1084S1UC56BG1 | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =M16G | - |
| Micron OEM JEDECMTC8C1084S1UC56BH1MTC8C1084S1UC56BH1 | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =M16H | - |
| Micron OEM JEDECMTC8C108YS1AC64BB1MTC8C108YS1AC64BB1 | CUDIMM non-ECC | 24 GB | 1Rx8 8 IC | 6400 | 52-52-52 | 52-52-X | 1,10 | 24 | =M24B | - |
| Micron OEM JEDECMTC8C108YS1AC64BC1MTC8C108YS1AC64BC1 | CUDIMM non-ECC | 24 GB | 1Rx8 8 IC | 72005 | 52-52-52 | 52-52-X | 1,10 | 24 | =M24C | - |
| Micron OEM JEDECMTC8C108YS1UC56BB1MTC8C108YS1UC56BB1 | UDIMM non-ECC | 24 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 24 | =M24B | - |
| Micron OEM JEDECMTC8C108YS1UC56BB2MTC8C108YS1UC56BB2 | UDIMM non-ECC | 24 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 24 | =M24B | - |
| Micron OEM JEDECMTC8C108YS1UC64BB1MTC8C108YS1UC64BB1 | UDIMM non-ECC | 24 GB | 1Rx8 8 IC | 6400 | 52-52-52 | 52-52-X | 1,10 | 24 | =M24B | - |
| Micron OEM JEDECMTC8C1085S1AC64BB1MTC8C1085S1AC64BB1 | CUDIMM non-ECC | 32 GB | 1Rx8 8 IC | 6400 | 52-52-52 | 52-52-X | 1,10 | 32 | =M32B | - |
| Micron OEM JEDECMTC16C2085S1AC72BH1MTC16C2085S1AC72BH1 | CUDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 7200 | 58-58-58 | 58-58-X | 1,10 | 16 | =M16H | - |
| Micron OEM JEDECMTC16C2085S1UC48BA1MTC16C2085S1UC48BA1 | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 16 | =M16A | - |
| Micron OEM JEDECMTC16C2085S1UC56BA1MTC16C2085S1UC56BA1 | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =M16A | - |
| Micron OEM JEDECMTC16C2085S1UC56BG1MTC16C2085S1UC56BG1 | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =M16G | - |
| Micron OEM JEDECMTC16C2085S1UC56BH1MTC16C2085S1UC56BH1 | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =M16H | - |
| Micron OEM JEDECMTC16C208XS1AC64BB1MTC16C208XS1AC64BB1 | CUDIMM non-ECC | 48 GB | 2Rx8 16 IC | 6400 | 52-52-52 | 52-52-X | 1,10 | 24 | =M24B | - |
| Micron OEM JEDECMTC16C208XS1AC64BC1MTC16C208XS1AC64BC1 | CUDIMM non-ECC | 48 GB | 2Rx8 16 IC | 72005 | 52-52-52 | 52-52-X | 1,10 | 24 | =M24C | - |
| Micron OEM JEDECMTC16C208XS1UC56BB1MTC16C208XS1UC56BB1 | UDIMM non-ECC | 48 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 24 | =M24B | - |
| Micron OEM JEDECMTC16C208XS1UC56BB2MTC16C208XS1UC56BB2 | UDIMM non-ECC | 48 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 24 | =M24B | - |
| Micron OEM JEDECMTC16C208XS1UC64BB1MTC16C208XS1UC64BB1 | UDIMM non-ECC | 48 GB | 2Rx8 16 IC | 6400 | 52-52-52 | 52-52-X | 1,10 | 24 | =M24B | - |
| Micron OEM JEDECMTC16C2086S1AC64BB1MTC16C2086S1AC64BB1 | CUDIMM non-ECC | 64 GB | 2Rx8 16 IC | 6400 | 52-52-52 | 52-52-X | 1,10 | 32 | =M32B | - |
| Netlist Client ECC UDIMMNLE4G0054G0748200HANLE4G0054G0748200HA | UDIMM ECC | 16 GB | 1Rx8 9 IC | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 16 | =H16A | - |
| Netlist DDR5 Client UnbufferedNLU4G0054G0748200HANLU4G0054G0748200HA | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 16 | =H16A | - |
| Netlist Client ECC UDIMMNLE4G0054G0756200HANLE4G0054G0756200HA | UDIMM ECC | 16 GB | 1Rx8 9 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =H16A | - |
| Netlist DDR5 Client UnbufferedNLU4G0054G0756200HANLU4G0054G0756200HA | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =H16A | - |
| Netlist Client ECC UDIMMNLE5G0054G0748200HANLE5G0054G0748200HA | UDIMM ECC | 32 GB | 2Rx8 18 IC | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 16 | =H16A | - |
| Netlist DDR5 Client UnbufferedNLU5G0054G0748200HANLU5G0054G0748200HA | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 16 | =H16A | - |
| Netlist Client ECC UDIMMNLE5G0054G0756200HANLE5G0054G0756200HA | UDIMM ECC | 32 GB | 2Rx8 18 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =H16A | - |
| Netlist DDR5 Client UnbufferedNLU5G0054G0756200HANLU5G0054G0756200HA | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =H16A | - |
| Netlist Client ECC UDIMMNLEFG0054G0748200HANLEFG0054G0748200HA | UDIMM ECC | 48 GB | 2Rx8 18 IC | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 24 | =H24M | - |
| Netlist DDR5 Client UnbufferedNLUFG0054G0748200HANLUFG0054G0748200HA | UDIMM non-ECC | 48 GB | 2Rx8 16 IC | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 24 | =H24M | - |
| Netlist Client ECC UDIMMNLEFG0054G0756200HANLEFG0054G0756200HA | UDIMM ECC | 48 GB | 2Rx8 18 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 24 | =H24M | - |
| Netlist DDR5 Client UnbufferedNLUFG0054G0756200HANLUFG0054G0756200HA | UDIMM non-ECC | 48 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 24 | =H24M | - |
| Samsung OEM UDIMMM323R2GA3BB0-CQKM323R2GA3BB0-CQK | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 16 | =S16B | - |
| Samsung OEM UDIMMM323R2GA3BB0-CQKODM323R2GA3BB0-CQKOD | UDIMM non-ECC | 16 GB | - | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 16 | =S16B | - |
| Samsung OEM UDIMMM323R2GA3BB0-CQKOLM323R2GA3BB0-CQKOL | UDIMM non-ECC | 16 GB | - | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 16 | =S16B | - |
| Samsung OEM ECC UDIMMM324R2GA3BB0-CQKM324R2GA3BB0-CQK | UDIMM ECC | 16 GB | 1Rx8 | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 16 | =S16B | - |
| Samsung OEM UDIMMM323R2GA3DB0-CWMODM323R2GA3DB0-CWMOD | UDIMM non-ECC | 16 GB | - | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =S16D | - |
| Samsung OEM UDIMMM323R2GA3DB0-CWMOLM323R2GA3DB0-CWMOL | UDIMM non-ECC | 16 GB | - | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =S16D | - |
| Samsung OEM UDIMMM323R2GA3EB0-CWMODM323R2GA3EB0-CWMOD | UDIMM non-ECC | 16 GB | - | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =S16E | - |
| Samsung OEM UDIMMM323R2GA3PB0-CWMODM323R2GA3PB0-CWMOD | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =S16P | - |
| Samsung OEM UDIMMM323R2GA3PB0-CWMOLM323R2GA3PB0-CWMOL | UDIMM non-ECC | 16 GB | - | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =S16P | - |
| Samsung OEM UDIMMM323R4GA3BB0-CQKOLM323R4GA3BB0-CQKOL | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 16 | =S16B | - |
| Samsung OEM ECC UDIMMM324R4GA3BB0-CQKM324R4GA3BB0-CQK | UDIMM ECC | 32 GB | 2Rx8 | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 16 | =S16B | - |
| Samsung OEM UDIMMM323R4GA3DB0-CWMOLM323R4GA3DB0-CWMOL | UDIMM non-ECC | 32 GB | - | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =S16D | - |
| Samsung OEM UDIMMM323R4GA3EB0-CWMOL | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =S16E | K4RAH086VE-BCWM |
| Samsung OEM UDIMMM323R4GA3PB0-CWMOLM323R4GA3PB0-CWMOL | UDIMM non-ECC | 32 GB | - | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =S16P | - |
| SK hynix OEM M-dieHMCG78MEBUA081NHMCG78MEBUA081N | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 16 | =H16M | - |
| SK hynix OEM A-dieHMCG78AGBUA081NHMCG78AGBUA081N | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =H16A | - |
| SK hynix OEM A-dieHMCG78AGBUA084NHMCG78AGBUA084N | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =H16A | - |
| SK hynix OEM UDIMMHMCGJ8MGBUB252NHMCGJ8MGBUB252N | UDIMM non-ECC | 24 GB | - | 5600 | - | - | - | - | unconfirmed | - |
| SK hynix OEM M-dieHMCG88MEBUA081NHMCG88MEBUA081N | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 4800 | 40-39-39 | 39-39-X | 1,10 | 16 | =H16M | - |
| SK hynix OEM A-dieHMCG88AGBUA081NHMCG88AGBUA081N | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =H16A | - |
| SK hynix OEM A-dieHMCG88AGBUA084NHMCG88AGBUA084N | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =H16A | - |
| SK hynix OEM M-dieHMCGY8MGBUB213NHMCGY8MGBUB213N | UDIMM non-ECC | 48 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 24 | =H24M | - |
| SK hynix OEM M-dieHMCGY8MGBUB252N | UDIMM non-ECC | 48 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 24 | =H24M | - |
| Transcend JetRamJM6400ALE-16G | CUDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 6400 | CL52 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend Standard OEMTS2GLA64V4E3 | CUDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 6400 | CL52 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend Standard OEMTS2GLA64V4E6 | CUDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 6400 | CL52 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend JetRam bare-PCBJM4800ALE-16GJM4800ALE-16G | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 4800 | - | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend Standard OEMTS2GLA64V8E | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 4800 | CL40 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend JetRam bare-PCBJM5600ALE-16GJM5600ALE-16G | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | - | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend Standard OEMTS2GLA64V6E1 | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | CL46 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend Standard OEMTS2GLA64V6E6 | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | CL46 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend Standard OEMTS2GLA64V6E8 | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | CL46 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend JetRam bare-PCBJM5600ALE-24GJM5600ALE-24G | UDIMM non-ECC | 24 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | - | - | 1,10 | 24 | unconfirmed | - |
| Transcend JetRamJM6400ALE-32G | CUDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 6400 | CL52 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend Standard OEMTS4GLA64V4E3 | CUDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 6400 | CL52 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend Standard OEMTS4GLA64V4E6 | CUDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 6400 | CL52 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend Standard OEMTS4GLA64V4K6 | CUDIMM non-ECC | 32 GB | 1Rx8 8 IC | 6400 | CL52 | - | 1,10 | 32 | unconfirmed | - |
| Transcend JetRam bare-PCBJM4800ALE-32GJM4800ALE-32G | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 4800 | - | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend Standard OEMTS4GLA64V8E | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 4800 | CL40 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend JetRam bare-PCBJM5600ALE-32GJM5600ALE-32G | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | - | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend Standard OEMTS4GLA64V6E1 | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | CL46 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend Standard OEMTS4GLA64V6E6 | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | CL46 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend Standard OEMTS4GLA64V6E8 | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | CL46 | - | 1,10 | 16 | unconfirmed | - |
| Transcend JetRamJM6400ALE-48G | CUDIMM non-ECC | 48 GB | 2Rx8 16 IC | 6400 | CL52 | - | 1,10 | 24 | unconfirmed | - |
| Transcend JetRam bare-PCBJM5600ALE-48GJM5600ALE-48G | UDIMM non-ECC | 48 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | CL46 | - | 1,10 | 24 | unconfirmed | - |
| Transcend Standard OEMTS6GLA64V6E3 | UDIMM non-ECC | 48 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | CL46 | - | 1,10 | 24 | unconfirmed | - |
| Transcend Standard OEMTS6GLA64V6E5 | UDIMM non-ECC | 48 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | CL46 | - | 1,10 | 24 | unconfirmed | - |
| Transcend Standard OEMTS8GLA64V4K6 | CUDIMM non-ECC | 64 GB | 2Rx8 16 IC | 6400 | CL52 | - | 1,10 | 32 | unconfirmed | - |
| Zilia DDR5-5600 UDIMMZMU5WMC8C2J0B64SPGZMU5WMC8C2J0B64SPG | UDIMM non-ECC | 16 GB | 1Rx8 8 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =S16P | ZDRPAH2Y08XCWM8N9TZDRPAH2Y08XCWM8N9T |
| Zilia DDR5-5600 UDIMMZMU5WMC8C4J0B64SPGZMU5WMC8C4J0B64SPG | UDIMM non-ECC | 32 GB | 2Rx8 16 IC | 5600 | 46-45-45 | 45-45-X | 1,10 | 16 | =S16P | ZDRPAH2Y08XCWM8N9TZDRPAH2Y08XCWM8N9T |
No matches. Change your query or reset the search.
The = and ≈ symbols, unknown values and notes are preserved from the PDF.Classifier and footnotes.