Desktop комплекты
Обозначения: H — SK hynix, S — Samsung, M — Micron, N — Nanya; число — Gbit, буква — ревизия. = — подтверждено, ≈ — предположение и/или разные комплектации
| Комплект / Артикул | Тип | Объём | XMP/EXPO | JEDEC/SPD | XMP/EXPO | CL | RCD-RP-RAS | Вольтаж | Ревизия IC | P/N микросхемы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U5600C4616G-DTLABBKAX5U5600C4616G-DTLABBKобразец QVL Hynix A | UDIMM | 2×16 ГБ | - | 5600 | 5600 | 46 | 45-45-X | 1,10 | =H16A | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U5600C4616G-DTLABWHAX5U5600C4616G-DTLABWH | UDIMM | 2×16 ГБ | - | 5600 | 5600 | 46 | 45-45-X | 1,10 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER RGBAX5U5600C3616G-DCLARBK | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 5600 | 36 | 36-36-X | 1,25 | =S16B | - |
| ADATA / XPG LANCER RGBAX5U5600C3616G-DCLARWHAX5U5600C3616G-DCLARWH | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 5600 | 36 | 36-36-X | 1,25 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U6000C2816G-DTLABBKAX5U6000C2816G-DTLABBK | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 28 | 36-36-X | 1,40 | ≈H16A | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U6000C2816G-DTLABWHAX5U6000C2816G-DTLABWH | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 28 | 36-36-X | 1,40 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U6000C4816G-DTLABBKAX5U6000C4816G-DTLABBK | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 48 | 48-48-X | 1,25 | ≈M16G | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U6000C4816G-DTLABWHAX5U6000C4816G-DTLABWH | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 48 | 48-48-X | 1,25 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER NEON RGBAX5U6000C3016G-DCLANRSGAX5U6000C3016G-DCLANRSG | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 30 | 40-40-76 | 1,40 | ≈H16A | - |
| ADATA / XPG NOVAKEY RGBAX5U6000C3016G-DCNKRBK | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | ≈4800 | 6000 | 30 | 40-40-77 | 1,40 | =H16M | H5CG48MEBDX014 |
| ADATA / XPG LANCER RGBAX5U6000C3016G-DCLARBKAX5U6000C3016G-DCLARBK | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 30 | 40-40-X | 1,35 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER RGBAX5U6000C3016G-DCLARWHAX5U6000C3016G-DCLARWH | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 30 | 40-40-X | 1,35 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U6000C3016G-DTLABBKAX5U6000C3016G-DTLABBK | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 30 | 40-40-76 | 1,40 | ≈H16A / ≈H16M | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U6000C3616G-DTLABBKAX5U6000C3616G-DTLABBK | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 36 | 38-38-X | 1,35 | ≈H16A | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U6000C3016G-DTLABWHAX5U6000C3016G-DTLABWH | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 30 | 40-40-X | 1,40 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U6000C3616G-DTLABWHAX5U6000C3616G-DTLABWH | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 36 | 38-38-X | 1,35 | ≈H16A | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADE RGBAX5U6000C2816G-DTLABRBKAX5U6000C2816G-DTLABRBK | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 28 | 36-36-X | 1,40 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADE RGBAX5U6000C3016G-DTLABRBKAX5U6000C3016G-DTLABRBK | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 30 | 40-40-X | 1,40 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADE RGBAX5U6000C3616G-DTLABRBKAX5U6000C3616G-DTLABRBK | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 36 | 38-38-X | 1,35 | ≈H16A | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADE RGBAX5U6000C4816G-DTLABRBKAX5U6000C4816G-DTLABRBK | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 48 | 48-48-X | 1,25 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADE RGBAX5U6000C2816G-DTLABRWHAX5U6000C2816G-DTLABRWH | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 28 | 36-36-X | 1,40 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADE RGBAX5U6000C3016G-DTLABRWHAX5U6000C3016G-DTLABRWH | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 30 | 40-40-X | 1,40 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADE RGBAX5U6000C3616G-DTLABRWHAX5U6000C3616G-DTLABRWH | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 36 | 38-38-X | 1,35 | ≈H16A | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADE RGBAX5U6000C4816G-DTLABRWHAX5U6000C4816G-DTLABRWH | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 48 | 48-48-X | 1,25 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U6400C3216G-DTLABBKAX5U6400C3216G-DTLABBK | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6400 | 32 | 39-39-X | 1,40 | =H16A | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U6400C3216G-DTLABWHAX5U6400C3216G-DTLABWH | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6400 | 32 | 39-39-X | 1,40 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER NEON RGBAX5U6400C3216G-DCLANRSG | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6400 | 32 | 39-39-89 | 1,40 | =H16A | - |
| ADATA / XPG LANCER RGBAX5U6400C3216G-DCLARBKAX5U6400C3216G-DCLARBK | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6400 | 32 | 39-39-X | 1,35 | ≈H16A | - |
| ADATA / XPG LANCER RGBAX5U6400C3216G-DCLARWHAX5U6400C3216G-DCLARWH | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6400 | 32 | 39-39-X | 1,35 | ≈H16A | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADE RGBAX5U6400C3216G-DTLABRBKAX5U6400C3216G-DTLABRBK | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6400 | 32 | 39-39-X | 1,40 | ≈H16A | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADE RGBAX5U6400C3216G-DTLABRWHAX5U6400C3216G-DTLABRWH | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6400 | 32 | 39-39-X | 1,40 | ≈H16A | - |
| ADATA / XPG LANCER RGBAX5U7200C3416G-DCLARBKAX5U7200C3416G-DCLARBK | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 7200 | 34 | 46-46-X | 1,40 | ≈H16A | - |
| ADATA / XPG LANCER RGBAX5U7200C3416G-DCLARWHAX5U7200C3416G-DCLARWH | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 7200 | 34 | 46-46-X | 1,40 | ≈H16A | - |
| ADATA / XPG LANCER NEON RGBAX5U7200C3416G-DCLANRSGAX5U7200C3416G-DCLANRSG | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 7200 | 34 | 46-46-X | 1,40 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER RGBAX5U8000C3816G-DCLARBKAX5U8000C3816G-DCLARBK | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 8000 | 38 | 48-48-X | 1,45 | =H16A | - |
| ADATA / XPG LANCER RGBAX5U8000C3816G-DCLARWHAX5U8000C3816G-DCLARWH | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 8000 | 38 | 48-48-X | 1,45 | ≈H16A | - |
| ADATA / XPG LANCER NEON RGBAX5U8000C3816G-DCLANRSGAX5U8000C3816G-DCLANRSG | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 8000 | 38 | 48-48-X | 1,45 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U6000C3624G-DTLABBKAX5U6000C3624G-DTLABBK | UDIMM | 2×24 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 36 | 48-48-X | 1,25 | =H24M | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U6000C3624G-DTLABWHAX5U6000C3624G-DTLABWH | UDIMM | 2×24 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 36 | 48-48-X | 1,25 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADE RGBAX5U6000C3024G-DTLABRBKAX5U6000C3024G-DTLABRBK | UDIMM | 2×24 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 30 | 40-40-X | 1,35 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADE RGBAX5U6000C3624G-DTLABRBKAX5U6000C3624G-DTLABRBK | UDIMM | 2×24 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 36 | 48-48-X | 1,25 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADE RGBAX5U6000C3024G-DTLABRWHAX5U6000C3024G-DTLABRWH | UDIMM | 2×24 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 30 | 40-40-X | 1,35 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADE RGBAX5U6000C3624G-DTLABRWHAX5U6000C3624G-DTLABRWH | UDIMM | 2×24 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 36 | 48-48-X | 1,25 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER RGBAX5U8000C4024G-DCLARBKAX5U8000C4024G-DCLARBK | UDIMM | 2×24 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 8000 | 40 | 48-48-X | 1,45 | ≈H24M | - |
| ADATA / XPG LANCER RGBAX5U8000C4024G-DCLARWHAX5U8000C4024G-DCLARWH | UDIMM | 2×24 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 8000 | 40 | 48-48-X | 1,45 | ≈H24M | - |
| ADATA / XPG LANCER CUDIMM RGBAX5CU9200C4224G-DCLACRSG | CUDIMM | 2×24 ГБ | XMP | 6400 | 9200 | 42 | 56-56-134 | 1,45 | =H24M | H5CGD8MHBDX021 |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U5600C4632G-DTLABBKAX5U5600C4632G-DTLABBK | UDIMM | 2×32 ГБ | - | 5600 | 5600 | 46 | 45-45-X | 1,10 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U5600C4632G-DTLABWHAX5U5600C4632G-DTLABWH | UDIMM | 2×32 ГБ | - | 5600 | 5600 | 46 | 45-45-X | 1,10 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U6000C2832G-DTLABBKAX5U6000C2832G-DTLABBK | UDIMM | 2×32 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 28 | 36-36-X | 1,40 | ≈H16A / H16M | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U6000C2832G-DTLABWHAX5U6000C2832G-DTLABWH | UDIMM | 2×32 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 28 | 36-36-X | 1,40 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U6000C3032G-DTLABBKAX5U6000C3032G-DTLABBK | UDIMM | 2×32 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 30 | 40-40-X | 1,40 | =H16A / H16M | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADEAX5U6000C3032G-DTLABWHAX5U6000C3032G-DTLABWH | UDIMM | 2×32 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 30 | 40-40-X | 1,40 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER RGBAX5U6000C3032G-DCLARBKAX5U6000C3032G-DCLARBK | UDIMM | 2×32 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 30 | 40-40-X | 1,35 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER RGBAX5U6000C3032G-DCLARWHAX5U6000C3032G-DCLARWH | UDIMM | 2×32 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 30 | 40-40-X | 1,35 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADE RGBAX5U6000C3032G-DTLABRBKAX5U6000C3032G-DTLABRBK | UDIMM | 2×32 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 30 | 40-40-X | 1,40 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADE RGBAX5U6000C2832G-DTLABRWHAX5U6000C2832G-DTLABRWH | UDIMM | 2×32 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 28 | 36-36-X | 1,40 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER BLADE RGBAX5U6000C3032G-DTLABRWHAX5U6000C3032G-DTLABRWH | UDIMM | 2×32 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 30 | 40-40-X | 1,40 | не подтв. | - |
| ADATA / XPG LANCER RGBAX5U6400C3232G-DCLARBKAX5U6400C3232G-DCLARBK | UDIMM | 2×32 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6400 | 32 | 39-39-X | 1,35 | ≈H16A | - |
| ADATA / XPG LANCER RGBAX5U6400C3232G-DCLARWHAX5U6400C3232G-DCLARWH | UDIMM | 2×32 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6400 | 32 | 39-39-X | 1,35 | ≈H16A | - |
| Apacer NOXAH5U32G52C522MBAA-2AH5U32G52C522MBAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 5200 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | не подтв. | - |
| Apacer NOXAH5U32G52C522MWAA-2AH5U32G52C522MWAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 5200 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | не подтв. | - |
| Apacer NOX RGBAH5U32G52C522NBAA-2AH5U32G52C522NBAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 5200 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | не подтв. | - |
| Apacer NOX RGBAH5U32G52C522NWAA-2AH5U32G52C522NWAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | ≈4800 | 5200 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | ≈M16A / M16G | - |
| Apacer NOX TUFAH5U32G52C522UTAA-2AH5U32G52C522UTAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 5200 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | не подтв. | - |
| Apacer NOX TUF RGBAH5U32G52C522RBAA-2AH5U32G52C522RBAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | ≈4800 | 5200 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | ≈M16A / M16G | - |
| Apacer NOX TUF RGBAH5U32G52C522RWAA-2AH5U32G52C522RWAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 5200 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | не подтв. | - |
| Apacer PANTHERAH5U32G52C5227BAA-2AH5U32G52C5227BAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 5200 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | ≈M16A / M16G | - |
| Apacer PANTHER RGBAH5U32G52C5229BAA-2AH5U32G52C5229BAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 5200 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | не подтв. | - |
| Apacer SPARK RGBZD5-SPR52C52-32G2W2ZD5-SPR52C52-32G2W2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | ≈4800 | 5200 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | ≈M16A / M16G | - |
| Apacer ZADAK SPARK RGBAH5U32G52C522ABAA-2AH5U32G52C522ABAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | ≈4800 | 5200 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | ≈M16A / M16G | - |
| Apacer ZADAK SPARK RGBAH5U32G52C522AWAA-2AH5U32G52C522AWAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 5200 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | не подтв. | - |
| Apacer ZADAK TWISTZD5-TWS552C52-32G2B2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | ≈4800 | 5200 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | ≈M16A / M16G | - |
| Apacer ZADAK TWISTZD5-TWS552C52-32G2W2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 5200 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | не подтв. | - |
| Apacer NOXAH5U32G56C522MBAA-2AH5U32G56C522MBAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 5600 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | не подтв. | - |
| Apacer NOXAH5U32G56C522MWAA-2AH5U32G56C522MWAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 5600 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | не подтв. | - |
| Apacer NOX RGBAH5U32G56C522NBAA-2AH5U32G56C522NBAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 5600 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | не подтв. | - |
| Apacer NOX RGBAH5U32G56C522NWAA-2AH5U32G56C522NWAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | ≈4800 | 5600 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | ≈S16B | - |
| Apacer NOX TUFAH5U32G56C522UTAA-2AH5U32G56C522UTAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 5600 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | не подтв. | - |
| Apacer NOX TUF RGBAH5U32G56C522RBAA-2AH5U32G56C522RBAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | ≈4800 | 5600 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | ≈S16B | - |
| Apacer NOX TUF RGBAH5U32G56C522RWAA-2AH5U32G56C522RWAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 5600 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | не подтв. | - |
| Apacer PANTHERAH5U32G56C5227BAA-2AH5U32G56C5227BAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 5600 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | не подтв. | - |
| Apacer PANTHER RGBAH5U32G56C5229BAA-2AH5U32G56C5229BAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | ≈4800 | 5600 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | =S16B | - |
| Apacer SPARK RGBZD5-SPR56C52-32G2W2ZD5-SPR56C52-32G2W2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | ≈4800 | 5600 | 40 | 40-40-80 | 1,35 | =S16B | - |
| Apacer ZADAK SPARK RGBAH5U32G56C522ABAA-2AH5U32G56C522ABAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | ≈4800 | 5600 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | ≈S16B | - |
| Apacer ZADAK SPARK RGBAH5U32G56C522AWAA-2AH5U32G56C522AWAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 5600 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | не подтв. | - |
| Apacer ZADAK TWISTZD5-TWS556C52-32G2B2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | ≈4800 | 5600 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | ≈S16B | - |
| Apacer ZADAK TWISTZD5-TWS556C52-32G2W2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 5600 | 40 | 40-40-80 | 1,25 | не подтв. | - |
| Apacer NOXAH5U32G60C602MBAA-2AH5U32G60C602MBAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 6000 | 30 | 40-40-96 | 1,35 | не подтв. | - |
| Apacer NOXAH5U32G60C602MWAA-2AH5U32G60C602MWAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 6000 | 30 | 40-40-96 | 1,35 | не подтв. | - |
| Apacer NOXAH5U32G60C622MBAA-2AH5U32G60C622MBAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 6000 | 38 | 48-48-96 | 1,35 | не подтв. | - |
| Apacer NOXAH5U32G60C622MWAA-2AH5U32G60C622MWAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 6000 | 38 | 48-48-96 | 1,35 | не подтв. | - |
| Apacer NOX RGBAH5U32G60C602NBAA-2AH5U32G60C602NBAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 6000 | 30 | 40-40-96 | 1,35 | не подтв. | - |
| Apacer NOX RGBAH5U32G60C602NWAA-2AH5U32G60C602NWAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | ≈4800 | 6000 | 30 | 40-40-96 | 1,35 | ≈H16A / H16M | - |
| Apacer NOX RGBAH5U32G60C622NBAA-2AH5U32G60C622NBAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | 4800 | 6000 | 38 | 48-48-96 | 1,35 | не подтв. | - |
| Apacer NOX RGBAH5U32G60C622NWAA-2AH5U32G60C622NWAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | ≈4800 | 6000 | 38 | 48-48-96 | 1,35 | ≈M16D / M16G | - |
| Apacer NOX TUFAH5U32G60C622UTAA-2AH5U32G60C622UTAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 6000 | 38 | 48-48-96 | 1,35 | не подтв. | - |
| Apacer NOX TUF RGBAH5U32G60C622RBAA-2AH5U32G60C622RBAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | ≈4800 | 6000 | 38 | 48-48-96 | 1,35 | ≈M16D / M16G | - |
| Apacer NOX TUF RGBAH5U32G60C622RWAA-2AH5U32G60C622RWAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | - | 6000 | 38 | 48-48-96 | 1,35 | не подтв. | - |
| Apacer PANTHERAH5U32G60C6227BAA-2AH5U32G60C6227BAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | ≈4800 | 6000 | 38 | 48-48-96 | 1,35 | ≈M16D / M16G | - |
| Apacer PANTHER RGBAH5U32G60C6029BAA-2AH5U32G60C6029BAA-2 | UDIMM | 2×16 ГБ | XMP/EXPO | ≈4800 | 6000 | 30 | 40-40-96 | 1,35 | ≈H16A / H16M | - |
Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте поиск.
Знаки = и ≈, неизвестные значения и примечания сохранены из PDF. Классификатор и сноски.